2023 고려대 정시
2023 고려대 정시
*인문계 전공(일반 전형)
모집단위 | 인원 | 작년 최초 | 작년 최종 | 모집단위 | 인원 | 작년 최초 | 작년 최종 |
경영대 | 98 | 97 | 105 | 정치외교학 | 29 | 29 | 39 |
국문학 | 20 | 21 | 25 | 경제학 | 49 | 49 | 61 |
철학 | 14 | 15 | 16 | 통계학 | 25 | 25 | 25 |
한국사학 | 9 | 9 | 12 | 행정학 | 27 | 28 | 29 |
사학 | 16 | 16 | 20 | 교육학 | 19 | 19 | 24 |
사회학 | 29 | 29 | 30 | 국어교육 | 15 | 15 | 18 |
한문학 | 9 | 9 | 12 | 영어교육 | 24 | 24 | 25 |
영문학 | 38 | 38 | 50 | 지리교육 | 13 | 13 | 18 |
독문학 | 12 | 13 | 16 | 역사교육 | 10 | 11 | 16 |
불문학 | 14 | 14 | 18 | 간호대(B형) | 13 | 15 | |
중문학 | 20 | 20 | 25 | 국제학 | 0 | 0 | 3 |
노문학 | 13 | 13 | 15 | 미디어학 | 27 | 27 | 27 |
일문학 | 15 | 15 | 22 | 보건정책관리학 | 29 | 29 | 29 |
서문학 | 18 | 18 | 24 | 자유전공학(B형) | 19 | 20 | |
언어학 | 11 | 11 | 11 | 심리학 | 19 | 20 | 21 |
식품자원경제학 | 20 | 21 | 22 |
*인문계 전공(특별 전형)
모집단위 | 농어촌 인원 | 사회 배려자 인원 | 특수교육 대상자 인원 | 모집단위 | 농어촌 인원 | 사회 배려자 인원 | 특수교육 대상자 인원 |
경영대 | 10 | 6 | 3 | 정치외교학 | 2 | 1 | 1 |
국문학 | 2 | 1 | 1 | 경제학 | 4 | 2 | 1 |
철학 | 1 | 1 | 통계학 | 2 | 1 | ||
한국사학 | 1 | 1 | 행정학 | 2 | 1 | 1 | |
사학 | 2 | 1 | 1 | 교육학 | 2 | 1 | 1 |
사회학 | 2 | 1 | 1 | 국어교육 | 1 | 1 | 1 |
한문학 | 1 | 1 | 영어교육 | 2 | 1 | 1 | |
영문학 | 3 | 2 | 1 | 지리교육 | 1 | 1 | |
독문학 | 1 | 1 | 역사교육 | 1 | 1 | ||
불문학 | 1 | 1 | 간호대(B형) | 1 | |||
중문학 | 2 | 1 | 1 | 국제학 | 2 | ||
노문학 | 1 | 1 | 미디어학 | 2 | 1 | 1 | |
일문학 | 1 | 1 | 보건정책관리학 | 2 | 1 | ||
서문학 | 2 | 1 | 1 | 자유전공학(B형) | 2 | 1 | 1 |
언어학 | 1 | 1 | 심리학 | 2 | 1 | 1 | |
식품자원경제학 | 2 | 1 |
*자연계 전공(일반 전형)
·반도체공학과 : SK하이닉스 계약학과
·차세대통신학과 : 삼성전자 계약학과
·스마트모빌리티학부 : 현대자동차 계약학과, 학·석사통합 5년 과정
·사이버국방학과 : 국방부 계약학과(7년간 의무복무)
·간호대/자유전공학부 : 수능 지정 응시 영역별로 선발
모집단위 | 인원 | 작년 최초 | 작년 최종 | 모집단위 | 인원 | 작년 최초 | 작년 최종 |
생명과학 | 37 | 37 | 38 | 화공생명공학 | 31 | 31 | 41 |
생명공학 | 40 | 40 | 42 | 신소재공학 | 49 | 49 | 60 |
식품공학 | 17 | 17 | 17 | 건축사회환경공학 | 35 | 36 | 36 |
환경생태공학 | 25 | 26 | 28 | 건축학(5년) | 15 | 15 | 16 |
수학 | 17 | 17 | 22 | 기계공학 | 51 | 51 | 70 |
물리학 | 18 | 17 | 21 | 산업경영공학 | 18 | 20 | 22 |
화학 | 17 | 17 | 19 | 전기전자공학 | 62 | 62 | 75 |
지구환경과학 | 13 | 13 | 13 | 반도체공학 | 10 | 5 | 10 |
의대 | 25 | 25 | 27 | 융합에너지공학 | 11 | 11 | 12 |
가정교육 | 13 | 13 | 13 | 차세대통신학 | 12 | ||
수학교육 | 13 | 12 | 15 | 컴퓨터학 | 44 | 44 | 59 |
간호대(A형) | 13 | 16 | 데이터과학 | 11 | 11 | 14 | |
바이오의공학 | 24 | 24 | 25 | 스마트보안학 | 11 | 11 | 11 |
바이오시스템의과학 | 24 | 24 | 24 | 사이버국방학 | 10 | 12 | 12 |
보건환경융합과학 | 43 | 43 | 44 | 스마트모빌리티학 | 20 | ||
자유전공학(A형) | 18 | 19 |
*자연계 전공(특별 전형)
모집단위 | 농어촌 인원 | 사회 배려자 인원 | 특수교육 대상자 인원 | 모집단위 | 농어촌 인원 | 사회 배려자 인원 | 특수교육 대상자 인원 |
생명과학 | 3 | 2 | 1 | 화공생명공학 | 3 | 1 | 1 |
생명공학 | 3 | 2 | 1 | 신소재공학 | 4 | 1 | 1 |
식품공학 | 2 | 1 | 1 | 건축사회환경공학 | 3 | 1 | 1 |
환경생태공학 | 2 | 1 | 1 | 건축학(5년) | 1 | 1 | |
수학 | 1 | 1 | 1 | 기계공학 | 4 | 1 | 1 |
물리학 | 1 | 1 | 1 | 산업경영공학 | 2 | 1 | 1 |
화학 | 1 | 1 | 1 | 전기전자공학 | 5 | 2 | 2 |
지구환경과학 | 1 | 1 | 반도체공학 | ||||
의대 | 융합에너지공학 | 1 | 1 | ||||
가정교육 | 1 | 1 | 차세대통신학 | ||||
수학교육 | 1 | 1 | 컴퓨터학 | 4 | 2 | 1 | |
간호대(A형) | 1 | 1 | 데이터과학 | 1 | 1 | ||
바이오의공학 | 2 | 1 | 1 | 스마트보안학 | 1 | 1 | |
바이오시스템의과학 | 2 | 1 | 1 | 사이버국방학 | |||
보건환경융합과학 | 4 | 2 | 1 | 스마트모빌리티학 | |||
자유전공학(A형) | 1 | 1 |
*수능 반영 점수 기준
국어/수학 : 표준점수
탐구 : 변환 점수 (백분위를 통한 변환점수는 수능성적 발표 이후 입학처 공지)
영어 : 등급별 감점 적용
한국사 : 등급별 가산점 적용
*전형 방법
계열 | 전형 방법 |
인문계/자연계 | 수능 100 (1,000점) |
의대/간호대 | 수능 100 + 적성·인성 면접(결격 여부 판단 목적) (1,000점) |
사이버국방학과 | 수능 80 + 군면접/체력검정 20 (1,000점) 수능 최저학력기준 : ①, ② 모두 충족 요구 ① 수학/과탐 중 1개 1등급 ② 국어/수학/영어/과탐 4개 합 7 및 한국사 4등급 (과탐 : 2개 평균) |
*수능 성적 반영 방법
탐구 : 과탐 : 동일 분야Ⅰ+ Ⅱ 응시 불가
모집단위 | 지정 응시 영역 |
인문계(자유전공학부 제외)/가정교육과 | B형 국어/수학(확률과 통계·미적분·기하)/영어/사탐·과탐/한국사 |
자연계(가정교육과/간호대 제외) | A형 국어/수학(미적분·기하)/영어/과탐/한국사 |
간호대 A형 (소수 첫째 자리 올림) | A형 국어/수학(미적분·기하)/영어/과탐/한국사 |
간호대 B형 (소수 첫째 자리 내림) | B형 국어/수학(확률과 통계·미적분·기하)/영어/사탐·과탐/한국사 |
자유전공학부 B형 (소수 첫째 자리 올림) | B형 국어/수학(확률과 통계·미적분·기하)/영어/사탐·과탐/한국사 |
자유전공학부 A형 (소수 첫째 자리 올림) | A형 국어/수학(미적분·기하)/영어/과탐/한국사 |
모집단위 | 영역별 반영 비율 |
인문계(자유전공학부 제외) | B형 국어/수학/탐구 200/200/160 (560점) |
자연계(가정교육과/간호대 제외) | A형 국어/수학/과탐 200/240/200 (640점) |
간호대 A형 (소수 첫째 자리 올림) | A형 국어/수학/과탐 200/240/200 (640점) |
간호대 B형 (소수 첫째 자리 내림) | B형 국어/수학/탐구 200/200/160 (560점) |
자유전공학부 B형 (소수 첫째 자리 올림) | B형 국어/수학/탐구 200/200/160 (560점) |
자유전공학부 A형 (소수 첫째 자리 올림) | A형 국어/수학/과탐 200/240/200 (640점) |
*면접 실시
·의대
적성·인성 면접 : 의학을 전공하는데 필요한 인적성 평가(결격 여부 판단 목적)
·간호대
적성·인성 면접 : 간호학을 전공하는데 필요한 인적성 평가(결격 여부 판단 목적)
*영어 등급별 감점 적용
등급 | 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | 6등급 | 7등급 | 8등급 | 9등급 |
감점 | 0 | -3 | -6 | -9 | -12 | -15 | -18 | -21 | -24 |
*한국사 등급별 가산점 적용
계열 | 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | 6등급 | 7등급 | 8등급 | 9등급 |
인문계 전공 | 10 | 10 | 10 | 9.8 | 9.6 | 9.4 | 9.2 | 9 | 8 |
자연계 전공 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.8 | 9.6 | 9.4 | 9.2 | 8 |
*전년도 대비 변경 사항
·차세대통신학과 신설 : 삼성전자 계약학과
·스마트모빌리티학부 신설 : 현대자동차 계약학과, 학·석사통합 5년 과정
·컴퓨터학과 : 수능 응시유형별 구분 선발 폐지(국어/수학(미적분/기하)/영어/과탐/한국사 응시 유형으로 선발)
·사이버국방학과 : 수능 최저학력기준 추가 (2가지 조건 모두 충족 요구)
① 수학/과탐 중 1개 1등급,
② 국어/수학/영어/과탐 4개 합 7 및 한국사 4등급 (과탐 : 2개 평균)
·과탐 : 동일 분야Ⅰ+Ⅱ 응시 불가
·간호대/자유전공학부 : 수능 지정 응시 영역별로 모집 인원 구분 선발
50% 합격의 위기와 3번의 기회, 하제맑음 컨설팅
0 XDK (+0)
유익한 글을 읽었다면 작성자에게 XDK를 선물하세요.
-
12월 26일 몇시인지 아시는 분?
-
대충 30명 넘는 다수과는 잘 안떨어지겠죵?
-
사1과1도 가산3퍼인가요? 그리고 의치약도 과탐 가산3퍼인건가여
-
누가 더 알파메일에 가까움뇨?
-
개빡
-
뻥아님뇨 내 댓글들 보면 좀 사고인데 수시 인원 75명인데 특정 안당하겟져?
-
6칸을 안정으로 쓰기엔 쫄리지않음?
-
지금도 엄마랑 싸우고 있는 거 듣고 있는데 대충 어제 핸드폰때문에 싸운거 하루 폰...
-
공부하다가 스트레스 쌓일때 냄새맡으면 힐링 잘되긴 해요 넘 많이 뿌리지는 말고 되게...
-
넘이른가? 나중에 보정해주나
-
시립대 분리변표 1
그럼 시립대는 지원금 안받는 거 선택한거임? 그럼 다른학교들도 혹~시??
-
제일 매력적인 여붕이 17
-
다 왜 6칸 8칸 갖고 쫄고있냐고
-
한완수 샀는데 3
23수능 88점인데 굳이인가요? 좀 안본지 되긴함 개념
-
금요일까지 옴뇨..? 경기도 살아여
-
메가패스 끊어놨고 영어는 고정1이라 별로안할거임 국어 김동욱 기초 + 일클 수학...
-
사1과1 가산점 0
사1과1하면 과탐 가산점 못받는 대학 어디어디 있나요...?? 그리고 약대...
-
서울대 내신평가 3
03년생(4수) 평반고 내신 3.4인데 체육 미술 같은거는 b 이고 가정이랑 기술...
-
경붕이 이제부터 7
일주일에 한번씩 머리감아야겠다 굿
-
개념 교재는 일단 이것만 사둬도 될까요? 추가로 더 사야될 게 있나요?
-
어차피 그거 알아낸놈도 오르비 하는거잖아
-
텔그 낙지 0
지금은 낙지를 기준으로 보는게 맞죠? 표본이 훨씬 많으니깐.. 근데 텔그가 더 높아 왜ㅠㅠ
-
가천의 논술 빠질사람있음? 제발.
-
ㅆㄱㅇ임?
-
어문계열은 0
지금보다 칸수 떨어지는게 일반적인가여 피말리네요
-
서울대생만 응시한다던 그때의 한국사 강의실은 거의 물2랑 비슷한 느낌 아니었을까
-
너.. 오르비 해? 닉네임이 xxxxxx이야? 아하 ~ 이럴용기가 현실에서 잇다구요?
-
치과한번 갈까 1
이랑 턱이아프네점
-
굿즈준비완료. 1
밤에발송하기
-
부산대 합격생을 위한 노크선배 꿀팁 [부산대 25학번] 0
대학커뮤니티 노크에서 선발한 부산대 선배가 오르비에 있는 예비 부산대학생, 부산대...
-
만점을 받아도 정신병이 오는 미친과목ㅋㅋ
-
다른 대학교 합격해서 내일까지 등록해야 되는데 중앙대 문서등록 포기 어디서 하나요?...
-
두 문제 모두 맞추시는 선착 한 분 5000덕 드리겠습니다 난이도는 적힌 그대로
-
상관없나
-
교차지원이 풀린지 꽤 됐음에도 오피셜 통계상 공대 복전은 적음
-
군수 예정인데 0
26,27 이렇게 볼것 같은데 사탐 공대 안 막히겠죠..?
-
저는 이미 열명정도한테 들킴
-
재수생인데 6논술 노예비 탈락, 수능망, 알바 안구해지고 조교 서류 탈락까지 되는...
-
더 괴로운가요 그럼 뭐해야하지
-
저는 인프피
-
눈팅중인 의대생들이 투표에 많이 참여했다는게 정설
-
중앙대추합뜸 0
.
-
대학마다 ㄹㅇ 다 달라서 신기하군뇨
-
학교에서 대비해주거나 그런게 아니고, 그냥 그걸 하고 싶은 애들이 많이 가서...
-
ㅠㅠ 원서접수 기간은 31~3일인건 알갰는대 가나다군 전형기간이 뭔 소린지 몰르겟네
-
메지컬 가서 마법소녀합시다
화학내꺼…
네 가지고 가십시오.