고려대 자연계 학사취업률 (neptulon 님 글 참조)
굳이 전화기가 아니더라도 공과대학 자체가 취업 잘되는것 같아요
대학 | 학과 | 취업률 |
공대 | 건사환 | 60 |
건축 | 41.6 | |
산업공 | 74.2 | |
컴퓨터통신 | 51.9 | |
신소재 | 54.5 | |
전기전자 | 52 | |
기계 | 74 | |
화생공 | 51.7 | |
생명 | 생명공 | 12.1 |
생명과 | 11 | |
식품공 | 32.6 | |
환생 | 34.3 | |
보건 | 생체의공 | 26.3 |
환경보건 | 42.3 | |
간호 | 68.2 | |
식영 | 34.3 | |
방사선 | 32.3 | |
임상병리 | 31.3 | |
물치 | 38.1 | |
자연 | 화학 | 16.7 |
물리 | 31.3 | |
지구환경 | 36.4 | |
수학 | 33.3 | |
사범 | 컴교 | 56.5 |
수교 | 36.1 |
0 XDK (+0)
유익한 글을 읽었다면 작성자에게 XDK를 선물하세요.
건사환이 생각보다 높네요 ㄷㄷ